| 01 | 武蔵小 三杉淳 |
10 | フェイエノールト 小野 |
19 | ウルグアイ98年(H) レコバ |
|||
| 02 | 南葛小 大空翼 |
11 | ジェノア 三浦 |
20 | アルゼンチン86年(H) マラドーナ |
|||
| 03 | 南葛小 大空翼 |
12 | 日本01年(A) 柳沢 |
21 | ブラジル82年(H) ファルカン |
|||
| 04 | 南葛高校 大空翼 |
13 | 日本78年 釜本 |
22 | チュニジア02年(H) ジャジリ |
|||
| 05 | 南葛小 大空翼 |
14 | 日本93年(A) 中山 |
23 | カメルーン98年(H) エムボマ |
|||
| 06 | 東邦学園 日向小次郎 |
15 | ユベントス デル・ピエロ |
|||||
| 07 | アーセナル 稲本 |
16 | パルマ 中田 |
|||||
| 08 | ボカ・ジュニアーズ 高原 |
17 | ローマ トッティ |
|||||
| 09 | ブレシア R・バッジォ |
18 | 全日本(キャプ翼) 大空翼 |
|||||
注:Aはアウェー